Esto suena como a una fórmula matemática, verdad? Pues si, eso es. Se trata precisamente de una ecuación de vida cuyos principales componentes son la variable riesgo calculado y la dependiente que es la prudencia. Se aplica con excelencia cuando aprendemos a tomar riesgos basados en parámetros de potencial certidumbre.
Bueno y quienes juegan a la especulación que les pasa?. Pues les sucede algo parecido a lo que ocurre en un juego de dados en el que a veces se lanzan seis y a ratos dos, lo que en no pocas oportunidades da más de una sorpresa. Sí, pero es que hay gente que juega a la bolsa basada en su experiencia y en proyecciones probabilísticas calculadas desde sus computadoras y se llenan de dinero. Así es, pero también cuando pierden lo hacen en proporciones grandes, ya que también se presentan factores externos incontrolables.
Bueno, y para donde va todo esto? Pues a un sitio sereno emocional y mental basado en la prudencia en el cual se calculan riesgos y no se especula como en la ruleta, precisamente para poder tener mejores perspectivas de conservar y aumentar el capital, llámese material o espiritual, recordando que en la vida hay más de una persona que compite con nosotros y nos dice“Con caras gano yo y con sellos pierde Usted”.
Esta pagina pretende plantear temas y soluciones relacionadas con el proceso de cambio con miras a una mejor calidad de vida y a recibir compartires de otros respecto a nuestras publicaciones.
Translate
Monday, February 08, 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Followers
Blog Archive
-
►
2024
(46)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/25 - 03/03 (2)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
- ► 01/14 - 01/21 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2023
(54)
- ► 12/31 - 01/07 (1)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 12/03 - 12/10 (1)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/01 - 10/08 (2)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 08/06 - 08/13 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/25 - 07/02 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (1)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (1)
- ► 03/26 - 04/02 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (2)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(52)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (1)
-
►
2021
(52)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 10/03 - 10/10 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (1)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2020
(52)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/23 - 03/01 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
-
►
2019
(53)
- ► 12/29 - 01/05 (2)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (2)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (2)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (2)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (2)
- ► 06/09 - 06/16 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (2)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (2)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2018
(52)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/28 - 11/04 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (4)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/21 - 01/28 (1)
- ► 01/14 - 01/21 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(53)
- ► 12/31 - 01/07 (1)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 12/03 - 12/10 (1)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/19 - 11/26 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (1)
- ► 10/22 - 10/29 (1)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (1)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/17 - 09/24 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 08/20 - 08/27 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 08/06 - 08/13 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/23 - 07/30 (1)
- ► 07/16 - 07/23 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (2)
- ► 06/18 - 06/25 (2)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (2)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (1)
- ► 03/26 - 04/02 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
▼
2016
(49)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/28 - 03/06 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
-
►
2015
(35)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2014
(38)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (2)
-
►
2013
(6)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (2)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
15 comments:
sí suena a fórmula... una vez leí que la discreción y la prudencia son valores que ennoblecen
Un abrazo enorme
Con la edad vas aprendiendo la diferencia entre el arrojo y la temeridad. Y lo que separa a un sustantivo de otro no es más que la prudencia, la capacidad de analizar los posibles escenarios antes de actuar. Sólo así se puede minimizar el riesgo e incrementar las posibilidades de éxito
MERCE CARDONA. Dice. La prudencia es madre de la ciencia. Agradezco tu visita. Bello escrito para reflexionar Besos....
Aunque siempre tuve la prudencia muy apegada a mí, algunas veces corrí riesgos en mis años jóvenes pero el paso del tiempo me ha ido enseñando que no hay que arriesgarse a no ser que sea absolutamente necesario y que la prudencia tiene que ser primordial en todos los aspectos de la vida.Saludos cordiales y muchas gracias por tus amables comentarios en mi blog
Mi querido amigo Ricardo, como estás?
No entendo nada de matemática. Soy de Humanidades. Aquele sólido geométrico, creo k paralelepípedo, me ha feito recordar essa matéria, pero te digo que entendi perfeitamente tu escrito.
Tem de haver proporcionalidade direta, yo lo creo, en relação a todo en nuestras vidas y la prudência, la calma, la paciência devem ser sempre calculadas, em função do risco.
Dias felices!
Abrazo!
La prudencia es una actitud de sabiduría. No es una emoción paralizante como el miedo.
Tener la capacidad de ser prudente comienzo por no sobrevalorar nuestras posibilidades pero también por no perder de vista nuestras expectativas. Me gusta visitar este blog porque siempre me encuentro con temas de interés. Saludos cordiales. Franziska
Pero... como lo decía mi abuelo: quien no arriesga un huevo no tiene un pollo. A veces hay que echarnos al agua.
Un abrazo.
aprendo un montos de vos querido amigo
Sin prudencia no se consiguen grandes logros, y en todos los aspectos en general si eres prudente tienes mucho ganado. Pero en ocasiones también hay que coger al toro por los cuernos, aunque sepas del peligro que corres, porque sino es así te quedas a dos velas.
Abrazo.
Dicen que la prudencia es una virtud que hay que tener para evitar los riesgos de la vida, pero opino que a veces hay que arriesgarse para lograr algo o llegar a ser algo, la prudencia a veces es buena y a veces no lo es, depende de lo que se trate, esa es mi opinión.
Gracias por tu visita y por tu comentario, dices en él que con mi poesía te llevé con la imaginación a un encuentro similar al que describo en ella, me alegro de haberte recordado algo alegre.
Un abrazo, felices sueños.
Hay que mezclar con la prudencia un grano de locura, pues la prudencia por si sola guarda en seguridad la vida, pero sin el grano de locura pocas veces la hace dichosa.
Un abrazo Ricardo
O que acho inconcebível, querido amigo, é que muitas dessas pessoas que arriscam queiram ser reembolsadas pelo Estado quando sofrem prejuízos e que fiquem com os lucros quando os têm.
Bom serão e grande abraço, estimado Ricardo
Lo que sucede, mi querido Ricardo,
Es que si alguien calculara los riegos, estoy segura que no cometería imprudencia alguna. Ciertamente hoy has hablado como profe de matemáticas :)
Feliz fin de semana, un gran abrazo
Si siempre tuviéramos la prudencia presente en nuestros actos, no nos arriesgaríamos en ocasiones como solemos hacerlo.
Hoy nos aportas una lección de vida convertida en ecuación matemática, ya salen a relucir tus conocimientos de ingeniería.
Cariños y buena semana.
kasioles
Y las formulas son importantes...
Buen post mi querido amigo
Besotesssss y feliz día de San Valentín
Post a Comment